Tabela: Polonia 2011 Warszawa
Sezon 2009/2010
| 1. | Asseco Prokom Gdynia | 26 | 24 | 2 | 50 | 2297 | : | 1910 | 1.20 | 88.35 | 73.46 | 104.00 | 98.00 |
| 2. | Anwil Włocławek | 26 | 22 | 4 | 48 | 2168 | : | 1963 | 1.10 | 83.38 | 75.50 | 107.00 | 104.00 |
| 3. | Polpharma Starogard Gdański | 26 | 18 | 8 | 44 | 1973 | : | 1872 | 1.05 | 75.88 | 72.00 | 90.00 | 91.00 |
| 4. | Trefl Sopot | 26 | 17 | 9 | 43 | 1934 | : | 1877 | 1.03 | 74.38 | 72.19 | 106.00 | 84.00 |
| 5. | PGE Turów Zgorzelec | 26 | 15 | 11 | 41 | 2148 | : | 1978 | 1.09 | 82.62 | 76.08 | 112.00 | 95.00 |
| 6. | AZS Koszalin | 26 | 15 | 11 | 41 | 2157 | : | 2089 | 1.03 | 82.96 | 80.35 | 112.00 | 109.00 |
| 7. | Czarni Słupsk | 26 | 12 | 14 | 38 | 2011 | : | 1994 | 1.01 | 77.35 | 76.69 | 98.00 | 100.00 |
| 8. | Polonia Warszawa | 26 | 12 | 14 | 38 | 1981 | : | 1993 | 0.99 | 76.19 | 76.65 | 91.00 | 93.00 |
| 9. | PBG Basket Poznań | 26 | 12 | 14 | 38 | 2034 | : | 2080 | 0.98 | 78.23 | 80.00 | 104.00 | 107.00 |
| 10. | Znicz Jarosław | 26 | 11 | 15 | 37 | 1995 | : | 2055 | 0.97 | 76.73 | 79.04 | 100.00 | 112.00 |
| 11. | Stal Stalowa Wola | 26 | 8 | 18 | 34 | 1954 | : | 2111 | 0.93 | 75.15 | 81.19 | 98.00 | 107.00 |
| 12. | Kotwica Kołobrzeg | 26 | 7 | 19 | 33 | 1917 | : | 2103 | 0.91 | 73.73 | 80.88 | 89.00 | 103.00 |
| 13. | Polonia 2011 | 26 | 6 | 20 | 32 | 2021 | : | 2249 | 0.90 | 77.73 | 86.50 | 109.00 | 112.00 |
| 14. | Sportino Inowrocław | 26 | 3 | 23 | 29 | 1866 | : | 2182 | 0.86 | 71.77 | 83.92 | 99.00 | 103.00 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.









