Polonia 2011 Warszawa: Statystyki
Sezon 2010/2011
| L.p. | Zawodnik | Zespół | Średnia | Suma/Mecze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał Jankowski | Polonia 2011 Warszawa | 14.26 | 442/31 |
| 2. | Michał Michalak | Polonia 2011 Warszawa | 12.35 | 383/31 |
| 3. | Kamil Pietras | Polonia 2011 Warszawa | 12.35 | 321/26 |
| 4. | Michał Nowakowski | AZS Politechnika | 12.04 | 289/24 |
| 5. | Łukasz Wilczek | AZS Politechnika | 11.88 | 309/26 |
| 6. | Leszek Karwowski | AZS Politechnika | 11.85 | 308/26 |
| 7. | Patryk Pełka | AZS Politechnika | 10.64 | 266/25 |
| 8. | Piotr Pamuła | AZS Politechnika | 10.64 | 266/25 |
| 9. | Wojciech Glabas | Polonia 2011 Warszawa | 10.11 | 283/28 |
| 10. | Mateusz Ponitka | AZS Politechnika | 10.04 | 251/25 |
| 11. | Adam Linowski | Polonia 2011 Warszawa | 9.72 | 175/18 |
| 12. | Jarosław Mokros | AZS Politechnika | 8.62 | 224/26 |
| 13. | Sebastian Kowalczyk | Polonia 2011 Warszawa | 5.93 | 172/29 |
| 14. | Marcin Kolowca | AZS Politechnika | 5.45 | 60/11 |
| 15. | Rafał Holnicki - Szulc | Polonia 2011 Warszawa | 4.58 | 119/26 |
| 16. | Marek Popiołek | AZS Politechnika | 3.69 | 96/26 |
| 17. | Roman Szymański | AZS Politechnika | 3.41 | 75/22 |
| 18. | Maciej Kucharek | Polonia 2011 Warszawa | 2.21 | 64/29 |
| 19. | Filip Nowicki | Polonia 2011 Warszawa | 2.20 | 22/10 |
| 20. | Krzysztof Łańcucki | Polonia 2011 Warszawa | 2.00 | 58/29 |









