Michał Jankowski - Polonia 2011 Warszawa
Data urodzenia: ??.??.1987 (25)
Wzrost: 192 cm
Waga: ---
Obywatelstwo:
Pozycja: obrońca
Wzrost: 192 cm
Waga: ---
Obywatelstwo:
Pozycja: obrońca
| Statystyki | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rywal | Wynik | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| ŁKS Łódź | 56:87 | 24 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| AZS Radex Szczecin | 107:108 | 40 | 3 | 10 | 30 | 9 | 15 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 25 |
| Sportino Inowrocław | 60:77 | 31 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 66 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 91:57 | 33 | 2 | 5 | 40 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 |
| GKS Tychy | 35:80 | 28 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 |
| Victoria Górnik | 78:70 | 31 | 2 | 6 | 33 | 7 | 9 | 77 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 22 |
| AZS Politechnika | 79:85 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| Rosa Radom | 85:65 | 27 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 42 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 |
| Astoria Bydgoszcz | 82:76 | 37 | 4 | 7 | 57 | 6 | 8 | 75 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 28 | 29 |
| Start Lublin | 90:82 | 34 | 4 | 9 | 44 | 1 | 7 | 14 | 8 | 8 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 16 |
| SKK Siedlce | 73:82 | 35 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| Asseco Prokom II | 78:71 | 30 | 1 | 6 | 16 | 4 | 9 | 44 | 4 | 4 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 |
| Sokół Łańcut | 54:68 | 39 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 42 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 16 |
| Spójnia Stargard | 90:59 | 19 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -1 |
| Znicz Pruszków | 86:94 | 38 | 3 | 11 | 27 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 |
| AZS Radex Szczecin | 84:76 | 24 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 66 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 | 23 |
| Sportino Inowrocław | 97:75 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 73:75 | 32 | 5 | 11 | 45 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 25 |
| GKS Tychy | 75:66 | 36 | 2 | 7 | 28 | 6 | 8 | 75 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 20 | 11 |
| Victoria Górnik | 90:65 | 25 | 6 | 8 | 75 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 16 |
| AZS Politechnika | 86:66 | 22 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| Rosa Radom | 51:69 | 29 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 |
| Astoria Bydgoszcz | 88:84 | 26 | 4 | 7 | 57 | 3 | 7 | 42 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 20 | 12 |
| ŁKS Łódź | 78:56 | 27 | 3 | 7 | 42 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| Start Lublin | 90:82 | 39 | 6 | 13 | 46 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 25 |
| SKK Siedlce | 73:64 | 37 | 5 | 8 | 62 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 23 |
| Asseco Prokom II | 83:88 | 32 | 5 | 9 | 55 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 16 |
| Sokół Łańcut | 70:57 | 34 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| Znicz Pruszków | 65:63 | 33 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 12 |
| SKK Siedlce | 72:74 | 35 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 25 |
| SKK Siedlce | 79:55 | 36 | 2 | 7 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 |









